Adresa
Obecní úřad Županovice
Županovice 14
37881 Slavonice
Telefon a e-mail:
Tel.: +420 384 498 145
E-mail: obec.zupanovice@seznam.cz
Úřední hodiny:
Dle domluvy
vítr | severozápadní, 6.55 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 6.44 mm |
večer | polojasno 19 °C |
vítr | východní, 2.79 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | jihovýchodní, 3.38 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severozápadní, 8.84 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 1.56 mm |
Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
Osvatém Kamilu slunce má největší sílu.